Estados Contables

Información actualizada a Febrero de 2025

(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.

Dic-2022 Dic-2023 Dic-2024 Ene-2025 Feb-2025
A C T I V O 32.077.158.132 97.421.520.190 209.479.733.228 216.282.869.388 218.210.125.003
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 4.234.411.185 15.052.186.455 33.146.259.861 31.935.766.864 29.185.947.453
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 13.436.624.902 23.848.381.636 65.810.403.509 65.682.343.857 66.540.871.640
   PRÉSTAMOS 8.585.492.126 21.500.439.879 74.257.866.165 78.739.074.657 83.298.429.826
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 205.217.554 534.981.568 1.292.356.221 1.427.633.930 1.440.350.568
      SECTOR FINANCIERO 103.482.836 265.224.622 1.393.557.295 1.402.413.131 1.634.109.740
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 8.644.790.224 21.890.111.303 73.530.871.810 78.060.629.338 82.566.197.772
         ADELANTOS 712.398.921 1.658.762.970 4.807.339.889 5.358.427.689 5.797.137.925
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 1.935.630.441 5.155.575.875 19.816.008.509 20.062.803.102 21.011.689.231
         HIPOTECARIOS 410.722.263 711.487.293 2.108.707.683 2.363.761.416 2.647.478.878
         PRENDARIOS 491.530.058 1.160.451.686 3.920.755.532 4.166.253.014 4.457.929.110
         PERSONALES 1.023.682.912 1.901.082.745 9.951.127.856 11.223.916.621 12.369.092.826
         OTROS 3.092.818.692 8.586.870.858 25.841.127.687 27.576.956.179 28.807.594.895
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 1.139.563.320 3.264.584.946 8.136.147.394 8.346.360.491 8.533.420.044
         COBROS NO APLICADOS -1.925.695 -5.510.649 -11.003.772 -8.943.176 -15.664.655
         INTERESES DOCUMENTADOS -80.508.421 -321.008.877 -568.907.126 -542.203.340 -543.404.642
         AJUSTES NIIF -79.122.267 -222.185.544 -470.431.842 -486.702.658 -499.075.840
      PREVISIONES -367.998.488 -1.189.877.614 -1.958.919.161 -2.151.601.742 -2.342.228.254
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 2.900.415.969 26.358.364.242 15.603.522.214 18.091.949.612 16.950.593.240
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 90.422.326 173.247.011 446.675.131 476.288.072 508.710.864
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 457.465.460 1.508.288.746 3.303.456.161 3.405.050.789 3.499.992.057
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 239.038.732 636.273.647 410.234.994 415.609.235 439.790.074
         OTRAS 218.555.115 872.364.141 2.901.721.014 2.997.947.008 3.068.707.437
         DETERIORO DE VALOR -128.387 -349.042 -8.499.847 -8.505.454 -8.505.454
   CRÉDITOS DIVERSOS 571.173.610 3.170.262.010 5.670.777.548 6.444.224.716 6.446.386.584
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 1.329.779.342 4.065.905.902 7.901.171.988 8.075.053.052 8.261.055.946
   BIENES DIVERSOS 153.238.903 484.768.977 984.418.260 1.007.869.352 1.031.473.968
   ACTIVOS INTANGIBLES 180.501.457 597.111.529 1.369.586.629 1.427.893.310 1.457.622.217
   FILIALES EN EL EXTERIOR 129.573.940 646.729.433 872.313.949 895.092.162 908.708.710
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 8.058.912 15.834.370 113.281.813 102.262.945 120.332.498
P A S I V O 26.255.952.560 75.072.044.116 158.363.815.871 162.978.686.837 164.014.779.399
   DEPÓSITOS 23.265.823.111 62.796.457.948 136.766.137.907 140.822.968.897 141.215.249.966
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.740.427.303 9.620.213.316 23.558.155.212 25.891.616.524 24.405.481.371
      SECTOR FINANCIERO 68.479.881 223.446.475 286.420.468 322.012.409 279.076.778
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 19.456.915.927 52.952.798.157 112.921.562.227 114.609.339.964 116.530.691.817
         CUENTAS CORRIENTES 3.423.856.019 9.390.215.000 17.053.971.396 16.433.999.132 15.675.279.825
         CAJA DE AHORROS 6.720.075.938 25.598.517.067 51.411.187.162 51.232.574.680 50.575.270.062
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 8.576.387.043 15.559.905.369 40.769.850.179 43.288.835.004 46.933.458.687
         OTROS 328.995.408 1.029.045.150 2.060.367.411 2.060.917.219 1.978.234.775
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 407.614.325 1.375.117.604 1.626.191.772 1.593.017.511 1.368.452.660
         AJUSTES NIIF -12.806 -2.033 -5.693 -3.582 -4.192
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 1.657.380.077 5.910.273.984 13.808.577.256 13.899.714.289 14.676.484.602
   OBLIGACIONES DIVERSAS 1.031.281.264 5.250.540.385 5.763.144.964 6.239.612.301 6.086.185.307
   PROVISIONES 120.446.873 318.315.237 901.117.193 911.289.364 896.367.386
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 169.034.043 762.309.564 977.971.858 989.786.364 1.004.903.484
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 11.987.192 34.146.998 146.866.693 115.315.622 135.588.654
P A T R I M O N I O N E T O 5.821.205.572 22.349.476.074 51.115.917.357 53.304.182.551 54.195.345.604
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 5.262.301.950 17.291.150.373 40.175.392.566 41.394.247.878 42.131.683.781
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 558.903.622 5.058.325.701 10.940.524.791 11.909.934.673 12.063.661.823
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 623.418.564 5.300.705.371 7.719.338.952 855.631.061 569.754.670
   INGRESOS FINANCIEROS 11.047.592.609 62.607.485.917 90.603.227.295 4.824.558.703 8.884.953.562
         POR INTERESES 7.979.939.598 40.938.448.131 49.242.800.987 2.853.034.060 5.681.309.965
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3.067.653.011 21.669.037.786 41.360.426.308 1.971.524.643 3.203.643.597
   EGRESOS FINANCIEROS -6.291.445.688 -35.634.315.060 -38.138.079.044 -2.162.408.571 -4.038.450.713
         POR INTERESES -5.413.091.669 -31.652.966.972 -31.018.378.838 -1.776.002.989 -3.355.026.739
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -878.354.019 -3.982.073.515 -7.119.651.499 -386.405.582 -683.423.974
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -266.307.160 -1.078.755.195 -2.253.228.776 -343.305.254 -648.336.504
   INGRESOS POR SERVICIOS 962.134.551 2.921.575.205 6.053.991.514 608.132.668 1.195.527.779
   EGRESOS POR SERVICIOS -480.643.901 -1.696.979.760 -3.730.834.747 -338.347.291 -665.359.910
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -2.053.433.194 -7.066.124.673 -15.250.438.785 -1.230.725.096 -2.433.403.156
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 102.085.500 244.213.260 417.875.972 136.961.985 218.128.875
   RESULTADO MONETARIO -2.127.017.658 -13.477.893.844 -24.715.250.602 -854.089.270 -1.763.995.084
   OTROS 24.713.901 498.640.277 -26.999.782 18.534.595 40.190.891
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -272.992.952 -2.792.595.071 -3.041.046.380 -451.679.207 -245.390.389
   OTRO RESULTADO INTEGRAL -21.267.444 776.336.587 -2.198.156.485 647.997.799 25.889.319
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 246.771.754 769.726.402 1.539.134.861 1.589.843.836 1.649.501.846
   CONTINGENTES ACREEDORAS 9.409.011.022 26.231.874.325 78.806.544.431 83.494.188.746 89.525.124.591
   DE CONTROL ACREEDORAS 269.017.781 1.290.132.482 1.508.640.453 1.317.017.069 1.477.856.546
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 815.254.452 1.678.930.646 4.384.018.170 4.223.522.159 4.717.607.212
   CONTINGENTES DEUDORAS 6.300.337.104 16.239.296.433 45.672.641.700 48.678.936.088 52.800.130.996
   DE CONTROL DEUDORAS 31.176.233.725 151.122.571.461 542.271.529.880 624.449.536.397 614.487.710.217
   DE DERIVADOS DEUDORAS 1.119.241.763 10.792.577.669 8.678.453.928 8.775.879.407 8.624.145.161
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 2.387.828.692 7.244.880.543 10.730.191.444 10.840.565.730 10.968.814.812
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10